| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 110 |
| kVA osnovna: | 100 |
| Amperaža: | 144A @ 1~230V 144A @ 3~400V |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 285x110x203 |
| Težina (kg): | 2015 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Volvo TAD531GE |
| KS: | 120 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | - |
| Gorivo/Hlađenje: | Dizel, vodeno hladjenje |
| Zapremina (cm3): | 4760 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 17.1 L/h - 22.8L/h |
| Rezervoar (l): | 520 |
| Autonomija @75% snage (h): | 30.4h - 22.8 h |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 70dB(A)@7m = LWA 95 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Leroy Somer LSA44.3S5 - brushless |
| Napon (V): | 3~400V / 1~230V |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



