| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 880 |
| kVA osnovna: | 800 |
| Amperaža: | 1155 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 7920 x 1553 x 2408 |
| Težina (kg): | 8200 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Volvo/TAD1344GEx2 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 354x2/1500/6 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 12800x2 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 120 |
| Rezervoar (l): | 2x690 |
| Autonomija @75% snage (h): | 11.5 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 105 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro/SK315SMx2 |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



