| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 653 |
| kVA osnovna: | 594 |
| Amperaža: | 857 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 4400 x 1853 x 2510 |
| Težina (kg): | 5190 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Volvo/TAD1642GE |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 503/1500/6 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 16100 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 87.6 |
| Rezervoar (l): | 995 |
| Autonomija @75% snage (h): | 11.35 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 105 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro/SK355LS |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



