| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 550 |
| kVA osnovna: | 500 |
| Amperaža: | 721 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 4100 x 1600 x 2615 |
| Težina (kg): | - |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Doosan/DP158LD |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 448/1500/8 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 14620 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 83 |
| Rezervoar (l): | - |
| Autonomija @75% snage (h): | - |
| Nivo buke dB(A)@7m: | - |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro/SK 355 MS |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



