| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 16.2 |
| kVA osnovna: | 14.7 |
| Amperaža: | 21.2 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 1954x1005x1415 |
| Težina (kg): | 640 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | S4L2-61SD |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 13.9/1500/4 |
| Gorivo/Hlađenje: | Evro Dizel/vodeno |
| Zapremina (cm3): | 1758 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 3.5 |
| Rezervoar (l): | 140 |
| Autonomija @75% snage (h): | 40 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 58.4 ± 2.3% |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sincro Italy/SK160MA |
| Napon (V): | 400 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



