| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 16 |
| kVA osnovna: | 14.5 |
| Amperaža: | 48A na 1~230V i 21A na 3~400V |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 82 x 44 x 58 |
| Težina (kg): | 162 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX690 |
| KS: | 22.1 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 16.5 kW (3000 rpm), 2-cilindar |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 688 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 5 |
| Rezervoar (l): | 10 |
| Autonomija @75% snage (h): | 2 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 74 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | GTS DWG 15/8 - 2EE, AVR, IP54 |
| Napon (V): | 3~400V i 1~230V |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



