| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 7 |
| kVA osnovna: | 5.5 |
| Amperaža: | 23.9 |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 848 x 700 x 721 |
| Težina (kg): | 118 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | GX390 |
| KS: | 7 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | - |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | - |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 2.9 |
| Rezervoar (l): | 19.2 |
| Autonomija @75% snage (h): | - |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 52dB(A)*/60dB(A) |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda |
| Napon (V): | 240 |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



