| OSNOVNE KARAKTERISTIKE: | |
|---|---|
| kVA maksimalna: | 1.7 |
| kVA osnovna: | 1.5 |
| Amperaža: | 6.4A na 1~230V |
| Dimenzije d x š x v (cm): | 56 x 34 x 42 |
| Težina (kg): | 22 |
| MOTOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Honda GX100 |
| KS: | 2.8 |
| Snaga (kW)/Broj obrtaja (min)/Broj cilindara: | 2.1 kW (3000 rpm), 1-cilindar |
| Gorivo/Hlađenje: | Bezolovno, Vazdušno hlađenje |
| Zapremina (cm3): | 98 |
| Potrošnja @75% snage (l/h): | 1.1 |
| Rezervoar (l): | 7.7 |
| Autonomija @75% snage (h): | 7 |
| Nivo buke dB(A)@7m: | 68 dB(A)@7m = LWA 93 |
| GENERATOR: | |
|---|---|
| Proizvođač/Model: | Sawafuji SF2000 ~ PMA + invertor ~ bez četkica |
| Napon (V): | 1~230V |
| Frekvencija (Hz): | 50 |



